| 1 |
Aloevera Juice (Sugar Free) | 500ml | 185 |
| 2 | Aloevera Juice (Sugar Free) | 1000ml | 360 |
| 3 | Almera lulte (With Honey) | 500ml | 185 |
| 4 | Aloevera Jule: (With Honey) | 1000ml | 360 |
| 5 | Amla Ras (Goose Berry Juice) | 500ml | 120 |
| 6 | Amla Ilas (Goose Berry Juice) | 1000ml | 215 |
| 7 | Aloe Amla 50-Fifty Juice | 500ml | 155 |
| 8 | Aloe Amla 50-Flfty Juice | 100ml | 284 |
| 9 | Brahmi Ras | 500ml | 240 |
| 10 | Basic Five Green Panch Ras | 500ml | 240 |
| 11 | Basic Five Green Panch Ras | 1000ml | 425 |
| 12 | Grass Meal (Wheat Grass) Juice With Honey | 500ml | 240 |
| 13 | Grass Meal (Wheat Grass) Juice With Honey | 1000ml | 455 |
| 14 | Grass Meal (Wheat Grass) Juice Sugar Free | 500ml | 240 |
| 15 | Grass Meal (Wheat Grass) Juice Sugar Free | 1000ml | 455 |
| 16 | Jamun Karela Herbal Mix Juice | 500ml | 165 |
| 17 | Jamun Karela Herbal Mix Juice | 1000ml | 310 |
| 18 | Karela Ras (Bitter Gourd Juice) | 500ml | 120 |
| 19 | Karela Ras (Bitter Gourd Juice) | 1000ml | 190 |
| 20 | Lauki Ras (Tutsi Pudina Yukt) | 500ml | 120 |
| 21 | Lauki Ras (Tutsi Pudina Yukt) | 1000ml | 190 |
| 22 | Mahatriphala Ras | 500ml | 185 |
| 23 | Mahatriphala Ras | 1000ml | 360 |
| 24 | Giloy Juice (Neem Giloy Juice) | 500ml | 210 |
| 25 | Jamun Juice | 500ml | 210 |
| 26 | Jamun Juice | 1000ml | 390 |
| 27 | Nirgundi Ras | 500ml | 185 |
| 28 | Neem Juice (Margosa) | 500ml | 170 |
| 29 | Noni Virgin Juice | 500ml | 460 |
| 30 | Papaya Meal | 500ml | 185 |
| 31 | Panch Tulsi Ras | 500ml | 180 |
| 32 | Tulsi Ras (Basil Juice) | 500ml | 160 |
| 33 | Tulsl Ras (Basil Juice) | 1000ml | 310 |
| 34 | Triphala Ras | 500ml | 160 |
| 35 | Triphala Ras | 1000ml | 295 |
| 36 | After Meal | 225ml | 125 |
| 37 | After Meal | 450ml | 210 |
| 38 | Ayush Syrup | 450ml | 320 |
| 39 | Bio Chance Syrup | 225ml | 160 |
| 40 | Bio Chance Syrup | 450ml | 310 |
| 41 | Ecology Honey (Lamon & Honey) | 500g | 320 |
| 42 | Giloy Ka Sarbat | 500ml | 185 |
| 43 | Gururam Ras | 500ml | 195 |
| 44 | Cardina Life Ok Drink | 500ml | 410 |
| 45 | Cardina Life Ok Drink Sugar Free | 500ml | 410 |
| 46 | Liv-Lac Syrup | 100ml | 65 |
| 47 | Liv-Lac Syrup | 200ml | 120 |
| 48 | Liv-Lac Syrup | 450ml | 210 |
| 49 | Loh Shakti Dayak Rasayan | 225ml | 140 |
| 50 | Loh Shakti Dayak Rasavan | 450ml | 255 |
| 51 | Musil Fied Energy Drink | 500ml | 360 |
| 52 | Obitapa (Fat Cuttur Ras) | 500ml | 215 |
| 53 | Obitapa (Fat Cuttur Ras) | 1000ml | 390 |
| 54 | Shankpushpi Syrup (Brahmi Yukt) | 225ml | 140 |
| 55 | Shankpushpi Syrup (Brahmi Yukt) | 450ml | 255 |
| 56 | Skin Aura (Drink) | 225ml | 155 |
| 57 | Skin Aura (Drink) | 450ml | 285 |
| 58 | Thyro Meal (Drink) | 250ml | 210 |
| 59 | Van Tulsi Cough Syrup | 100ml | 80 |
| 60 | Van Tulsi Caugh Syrup | 200ml | 150 |
| 61 | Van Tulsi Cough Syrup | 450ml | 280 |
| 62 | Shadang Juice | 500ml | 225 |
| 63 | Deep Sleep Drink | 250ml | 380 |
| 64 | Long Jack Syrup | 250ml | 280 |
| 65 | Oxy Meal Syrup | 250ml | 220 |
| 66 | Adrak Tulsi Cough Syrup | 100ml | 80 |
| 67 | Adrak Tulsi Cough Syrup | 200ml | 150 |
| 68 | Patdrill Drink (Spacial No Stone Drink) | 250ml | 240 |
| 69 | Vision 20—20 Eyetoniq | 450ml | 380 |
| 70 | Maha Beej Rasayan | 450ml | 415 |
| 71 | Pilosutra Syrup | 450ml | 310 |
| 72 | Infantop Syrup | 30ml | 110 |
| 73 | Panch Basil (Tulsi) Drop | 10ml | 110 |
| 74 | Panch Basil (Tulsi) Drop | 30ml | 250 |
| 75 | Trifala Drishti Eye Drop | 10ml | 62 |
| POWDER & CHURNA |
| 76 | Aamla Churna | 100g | 65 |
| 77 | Aamla Churna | 200g | 115 |
| 78 | Arjun churna | 100g | 60 |
| 79 | Arjun Churna | 200g | 110 |
| 80 | Ashwagandha Churna | 100g | 155 |
| 81 | Avipattikar Churna | 40g | 70 |
| 82 | Avipattikar Churna | 100g | 140 |
| 83 | After Meal Halma Churna | 40g | 60 |
| 84 | Balyam Churna | 100g | 155 |
| 85 | Brown Hair Salad (Powder) | 200g | 155 |
| 86 | Bita Force (Protein Powder) | 200g | 165 |
| 87 | Dantnikhar Manjan | 30g | 85 |
| 88 | Dhatupaushtik churna | 100g | 165 |
| 89 | Grass Maal (Wheat Grass Powder) | 50g | 260 |
| 90 | Gold Mass Powder | 500g | 515 |
| 91 | Veeryam Power Powder | 200g | 395 |
| 92 | Hingwastak Churna | 40g | 70 |
| 93 | Hingwastak Churna | 100g | 140 |
| 94 | Jamun Churna (Powder) | 200g | 160 |
| 95 | Kamdev Churna | 200g | 240 |
| 96 | Karela Jamun Herbal Mix Powder | 200g | 180 |
| 97 | Karela Churna (Powder) | 200g | 150 |
| 98 | Khurafati Churna | 40g | 110 |
| 99 | Lavan Bhaskar Churna | 100g | 85 |
| 100 | Multani Mitti | 100g | 45 |
| 101 | Multani Mitti | 200g | 85 |
| 102 | Mahasudarshan Churna | 40g | 70 |
| 103 | Mahasudarshan Churna | 100g | 130 |
| 104 | Kaunch Beej Churna | 100g | 82 |
| 105 | Methi Powder | 200g | 140 |
| 106 | Neem Powder | 200g | 125 |
| 107 | Panchsakar Churna | 100g | 80 |
| 108 | Paneer Doda Herbal Mix Powder | 200g | 185 |
| 109 | Sitopladi Churna | 40g | 80 |
| 110 | Sitopladi Churna | 100g | 150 |
| 111 | Shatavari Herbal Mix Powder | 100g | 180 |
| 112 | Guru Ram Pak | 200g | 520 |
| 113 | Slim U Herbal Mix Powder | 200g | 520 |
| 114 | Soft Looz Powder | 100g | 120 |
| 115 | Triphala Churna | 100g | 60 |
| 116 | Triphala Churna | 200g | 110 |
| 117 | Safed Musil Churna | 100g | 320 |
| 118 | Vidaryadi Churna | 200g | 230 |
| 119 | Shatavari Churna | 100g | 195 |
| ASAVA & ARISHTA |
| 120 | Abhayarishta | 450ml | 135 |
| 121 | Arjunarishta | 450ml | 165 |
| 122 | Ashokaristha | 450ml | 110 |
| 123 | Ashwagandharishta | 450ml | 180 |
| 124 | Angoorasava | 450ml | 165 |
| 125 | Amritarishta | 450ml | 130 |
| 126 | Arvindasava | 250ml | 110 |
| 127 | Arvindasava | 450ml | 190 |
| 128 | Babbularistha | 450ml | 130 |
| 129 | Balarishta | 450ml | 130 |
| 130 | Bhringarajasava | 450ml | 155 |
| 131 | Chandanasava | 450ml | 135 |
| 132 | Dashamool Kadha | 450ml | 120 |
| 133 | Dashamoolarishta | 450ml | 125 |
| 134 | Drakshasava | 450ml | 165 |
| 135 | Devdarvadrishta | 450ml | 135 |
| 136 | Jeerkadyarishta rishta | 450ml | 185 |
| 137 | Kumari Asava | 450ml | 150 |
| 138 | Khadirarishta | 450ml | 130 |
| 139 | Kutjarishta | 450ml | 145 |
| 140 | Kalmeghasav | 450ml | 155 |
| 141 | Kankasava | 450ml | 135 |
| 142 | Lohasava | 450ml | 135 |
| 141 | Lodhrasava | 450ml | 150 |
| 144 | Lakshmanarishta | 450ml | 215 |
| 145 | Maharasnadi Kadha | 450ml | 150 |
| 146 | Mahamanjishthadyarishta | 450ml | 135 |
| 147 | Mustakarishta | 450ml | 125 |
| 148 | Patrangasava | 450ml | 165 |
| 149 | Punarnavarishta | 450ml | 130 |
| 150 | Rohitakarishta | 450ml | 125 |
| 151 | Sarsvatarishta | 450ml | 185 |
| 152 | Sarivadhyasava | 450ml | 155 |
| 153 | Sarivadyarishta | 450ml | 155 |
| 154 | Shrikhandasava | 450ml | 215 |
| 155 | Sundri Kalp | 450ml | 215 |
| 156 | Tarang Asava | 450ml | 165 |
| 157 | Ushirasava | 450ml | 165 |
| 158 | Vidangasava | 450ml | 125 |
| 159 | Vasarishta | 450ml | 125 |
| 160 | Mihamanjisthadi Kwath | 450ml | 160 |
| RAS RASAYAN (GOLD ITEM) |
| 161 | Garbha Chintamani Ras (Brihat) | 6tab. | 240 |
| 162 | Garbha Chintamani Ras (Brihat) | 12tab. | 465 |
| 163 | Garbha Chintamani Ras (Brihat) | 30tab. | 1100 |
| 164 | Yakuti Rasayan | 6tab. | 500 |
| 165 | Yakuti Rasayan | 12tab. | 965 |
| 166 | Makar Dhwaj Rasayan (Gold) | 6lab. | 280 |
| 167 | Makar Dhwaj Rasayan (Gold) | 12tab. | 540 |
| 168 | Makar Dhwaj Rasayan (Gold) | 30tab. | 1300 |
| 169 | Brahmi Bati Gold | 6tab. | 175 |
| 170 | Brahmi Bati Gold | 12tab. | 340 |
| 171 | Brahmi Bati Gold | 30tab. | 815 |
| 172 | Mukta Panchamrit Ras | 6tab. | 150 |
| 173 | Mukta Panchamrit Ras | 12tab. | 290 |
| 174 | Mukta Panchamrit Ras | 30tab. | 690 |
| 175 | Suth Shekar Ras | 6tab. | 180 |
| 176 | Suth Shekar Ras | 12tab. | 350 |
| 177 | Suth Shaker Ras | 30tab. | 840 |
| 178 | Sidh Makardhwaf Ras | 6tab. | 480 |
| 179 | Sidh Makardhwaj Ras | 12tab. | 925 |
| 180 | Sidh Makardhwa Ras | 30tab. | 2230 |
| 181 | Swarn Vasantmalti Ras | 6tab. | 270 |
| 182 | Swarn Vasantmalti Ras | 12tab. | 520 |
| 183 | Swarn Vasantmalti Ras | 30tab. | . 1250 |
| 184 | Brihat Vangeshwar Ras | 6tab. | 180 |
| 185 | Brihat Vangeshwar Ras | 12tab. | 350 |
| 186 | Brihat Vangeshwar Ras | 30tab. | 840 |
| 187 | Brihat Somnath Ras | 6tab. | 210 |
| 188 | Brihat Somnath Ras | 12tab. | 400 |
| 189 | Brihat Somnath Ras | 30tab. | 930 |
| 190 | Yogendra Ras | 6tab. | 550 |
| 191 | Yogendra Ras | 12tab. | 1060 |
| 192 | Yogendra Ras | 30tab. | 2560 |
| 193 | Brihat Vat Chintamani Ras | 6tab. | 510 |
| 194 | Brihat Vat Chintamani Ras | 12tab. | 980 |
| 195 | Brihat Vat Chintamani Ras | 30tab. | 2370 |
| 196 | Vasant Kusumakar Ras | 6tab. | 300 |
| 197 | Vasant Kusumakar Ras | 12tab. | 580 |
| 198 | Vasant Kusumakar Ras | 30tab. | 1400 |
| 199 | Ras Raj Ras | 6tab. | 425 |
| 200 | Ras Raj Ras | 12tab. | 820 |
| 201 | Ras Raj Ras | 30tab. | 1980 |
| 202 | Swas Kas Chintamani Ras | 6tab. | 170 |
| 203 | Swas Kas Chintamani Ras | 12tab. | 330 |
| 204 | Swas Kas Chintamani Ras | 30tab. | 780 |
| 205 | Jwarhar Jwarhar Loh | 6tab. | 215 |
| 206 | Jwarhar Jwarhar Loh | 12tab. | 410 |
| 207 | Jwarhar Jwarhar Loh | 30tab. | 990 |
| 208 | Kumar Kalyan Ras | 6tab. | 710 |
| 209 | Kumar Kalyan Ras | 12tab. | 1370 |
| 210 | Kumar Kalyan Ras | 30tab. | 3300 |
| 211 | Poornachandra Ras | 6tab. | 165 |
| 212 | Poornachandra Ras | 12tab. | 320 |
| 213 | Poornachandra Ras | 30tab. | 760 |
| 214 | Prawal Panchamrit Ras | 6tab. | 100 |
| 215 | Prawal Panchamrit Ras | 12tab. | 190 |
| 216 | Prawal Panchamrit Ras | 30tab. | 460 |
| 217 | Swas Chintamani Ras | 6tab. | 210 |
| 218 | Swas Chintamani Ras | 12tab. | 400 |
| 219 | Swas Chintamani Ras | 30tab. | 980 |
| 220 | Brihat Kasturi Bhairav Ras | 6tab. | 400 |
| 221 | Brihat Kasturi Bhairav Ras | 12tab. | 770 |
| 222 | Brihat Kasturi Bhairav Ras | 30tab. | 1860 |
| 223 | Trlockya Chintamani Ras | 6tab. | 260 |
| 224 | Trlockya Chintamani Ras | 12tab. | 500 |
| 225 | Trlockya Chintamani Ras | 30tab. | 1210 |
| 226 | Chintamani Ras | 6tab. | 180 |
| 227 | Chintamani Ras | 12tab. | 340 |
| 228 | Chintamani Ras | 30tab. | 840 |
| 229 | Jawahar Mohra No.-1 | 6tab. | 210 |
| 230 | Jawahar Mohra No.-1 | 12tab. | 520 |
| 231 | Jawahar Mohra No.-1 | 30tab. | 1250 |
| 232 | Chaturmukh Ras | 6tab. | 240 |
| 233 | Chaturmukh Ras | 12tab. | 460 |
| 234 | Chaturmukh Ras | 30tab. | 1110 |
| 235 | Chaturbhuj Ras | 6tab. | 680 |
| 236 | Chaturbhuj Ras | 12tab. | 1310 |
| 237 | Chaturbhuj Ras | 30tab. | 3160 |
| 238 | Visham Jwarantak Loh | 6tab. | 160 |
| 239 | Visham Jwarantak Loh | 12tab. | 300 |
| 240 | Visham Jwarantak Loh | 30tab. | 740 |
| 241 | Mahalaxmi Vilas Ras | 6tab. | 170 |
| 242 | Mahalaxmi Vilas Ras | 12tab. | 330 |
| 243 | Mahalaxmi Vilas Ras | 30tab. | 790 |
| 244 | Swarn Malni Vasant Ras (Brihat) | 6tab. | 250 |
| 245 | Swarn Malni Vasant Ras (Brihat) | 12tab. | 480 |
| 246 | Swarn Malni Vasant Ras (Brihat) | 30tab. | 1160 |
| 247 | Shri Jai Mangal Ras | 6tab. | 520 |
| 248 | Shri Jai Mangal Ras | 12tab. | 1000 |
| 249 | Shri Jai Mangal Ras | 30tab. | 2423 |
| 250 | Vatkulantak Ras | 6tab. | 110 |
| 251 | Vatkulantak Ras | 12tab. | 210 |
| 252 | Vatkulantak Ras | 30tab. | 510 |
| 253 | Godanti Bhasma | 10g | 58 |
| 254 | Prawal Pishti | 10g | 210 |
| RAS RASAYAN (SADHARAN) |
| 255 | Ekangveer Ras | 40tab. | 110 |
| 256 | Arshkuthar Ras | 40tab. | 65 |
| 257 | Bol Baddha Ras | 40tab. | 65 |
| 258 | Chandramrit Ras | 40tab. | 65 |
| 259 | Chandranshu Ras | 40tab. | 115 |
| 260 | Kamdudha Ras | 40tab. | 65 |
| 261 | Krimi Kuthar Ras | 40tab. | 85 |
| 262 | Manmath Ras | 40tab. | 155 |
| 263 | Maha Jwarankush Ras | 40tab | 55 |
| 264 | Nityanand Ras | 40tab. | 85 |
| 265 | Nast Pushpantak Ras | 40tab. | 95 |
| 266 | Garbhpal Ras | 40tab. | 60 |
| 267 | Anand Bhairava Rasa (Kas) | 40tab. | 60 |
| CLASSICAL BATI |
| 259 | Kankayan Bati | 40tab. | 75 |
| 260 | Arshoghni Bati | 40tab. | 135 |
| 261 | Kutjaghan Bati | 40tab. | 85 |
| 262 | Gandhak Rasayan Bati | 40tab. | 85 |
| 263 | Chitrakadi Bati | 40tab. | 55 |
| 264 | Rajapravartini Bati | 40tab. | 85 |
| 265 | Agnitundi Bati | 40tab. | 55 |
| 266 | Mahashankh Bati | 40tab. | 55 |
| 267 | Agnivardhak Bati | 40tab. | 55 |
| 268 | Prabhakar Bati | 40tab. | 175 |
| 269 | Khadiradi Bati | 40tab. | 75 |
| 270 | Plihari Bati | 40tab. | 85 |
| 271 | Arogya Vardhani Bati | 40tab. | 85 |
| 272 | Chandraprabha Bati | 40tab. | 70 |
| 273 | Brahmi Bati | 40tab. | 85 |
| GUGGULU |
| 274 | Kaishor Guggulu | 40tab. | 55 |
| 275 | Trayodashang Guggulu | 40tab. | 75 |
| 276 | Kanchanar Guggulu | 40tab. | 65 |
| 277 | Saptvishanti Guggulu | 40tab. | 65 |
| 278 | Rasnadi Guggulu | 40tab. | 75 |
| 279 | Singhnad Guggulu | 40tab. | 85 |
| 280 | Yograj Guggulu | 40tab. | 65 |
| 281 | Gokshuradi Guggulu | 40tab. | 85 |
| 282 | Punarnavadi Guggulu | 40tab. | 75 |
| 283 | Maha Yograj Guggulu | 6tab. | 45 |
| 284 | Maha Yograj Guggulu | 12tab. | 75 |
| 285 | Maha Yograj Guggulu | 30tab. | 165 |
| 286 | Laxadi Guggulu | 40tab. | 85 |
| 287 | Amrutadi Guggulu | 40tab. | 70 |
| 288 | Medohar Guggulu | 60tab. | 115 |
| 289 | Triphala Guggulu | 40tab. | 95 |
| LOH, MANDOOR & PAK |
| 290 | Taapyadi Loh | 40tab. | 135 |
| 291 | Dhatri Loh | 40tab. | 85 |
| 292 | Amlpittantak Loh | 40tab. | 95 |
| 293 | Pradrantak Loh | 40tab. | 85 |
| 294 | Medohar Vidangadi Loh | 40tab. | 85 |
| 295 | Saptamrit Loh | 40tab. | 65 |
| 296 | Pipalyadi Loh | 40tab. | 95 |
| 297 | Punarnava Mandoor | 40tab. | 65 |
| 298 | Badam Pak | 100g | 200 |
| 299 | Badam Pak | 200g | 380 |
| 300 | Chitrak Haritki | 100g | 135 |
| 301 | Haridrakhand Pak | 100g | 135 |
| 302 | Kaunch Pak | 200g | 185 |
| 303 | Musli Pak | 100g | 165 |
| 304 | Musli Pak | 200g | 280 |
| 305 | Supari Pak | 100g | 135 |
| 306 | Supari Pak | 200g | 240 |
| 307 | Ashwagandha Pak | 200g | 185 |
| 308 | Erand Pak | 100g | 135 |
| CAPSULE |
| 309 | Aamla Capsule | 40 cap. | 85 |
| 310 | ACV (Apple Cider Vinegar) Capsule | 40 cap. | 185 |
| 311 | Bava Sutra Capsule | 40 cap. | 190 |
| 312 | Basic Slim Yog Capsule | 60 cap. | 340 |
| 313 | Diabe Gold Capsule | 40 cap. | 410 |
| 314 | Favrish Capsule | 40 cap. | 180 |
| 315 | Rakt Sudhi Capsule | 40 cap. | 185 |
| 316 | Stop-1 (I) Capsule | 60 cap. | 160 |
| 317 | Stop-2 (II) Capsule | 60 cap. | 180 |
| 318 | Sinior Plus Capsule | 60 cap. | 210 |
| 319 | Joint Sutra Capsule | 40 cap. | 240 |
| 320 | Tantra Sutra Capsule | 30 cap. | 340 |
| 321 | Sudh Shilajit Capsule | 30 cap. | 190 |
| 322 | Cholestro Fit Capsule | 40 cap. | 280 |
| 323 | Rich Glow Capsule | 40 cap. | 180 |
| 324 | Lady Norm Capsule | 40 cap. | 120 |
| 325 | Herbal Param Shakti Dayak Capsule | 30 cap. | 180 |
| TABLET |
| 326 | After Meal Tablet | 40tab | 90 |
| 327 | Ayurh Tablet | 40tab | 230 |
| 328 | Bone Meal Tablet | 40tab | 280 |
| 329 | Belkut Tablet | 40tab | 120 |
| 330 | Calci Yog Tablet | 60tab | 85 |
| 331 | Liv-Lac Tablet | 60tab | 80 |
| 332 | Oxy Meal Tablet | 40tab | 135 |
| 333 | Grass Meal Tablet | 40tab | 240 |
| 334 | Veerya Stambhan Vati | 40tab | 415 |
| 335 | Karela Jamun Mix Tablet | 40tab | 125 |
| 335 | Veerya Shodhant Vati | 40tab | 210 |
| 337 | Sperm Booster Tablet | 40tab | 380 |
| MURABBA, ARAK, HONEY AWALEH |
| 338 | Ark Ajwain | 200ml | 65 |
| 339 | Arak Chandnadi | 200ml | 65 |
| 340 | Gulab Arak | 200ml | 65 |
| 341 | Arak Kevda | 200ml | 65 |
| 342 | Arak Pudina | 200ml | 65 |
| 343 | Ark Sonf | 200ml | 65 |
| 344 | Gulkand (Pr. Yukt) | 250g | 135 |
| 345 | Gulkand (Pr. Yukt) | 500g | 240 |
| 346 | Pure Honey (Chatra Madhu) | 100g | 80 |
| 347 | Pure Honey (Chatra Madhu) | 250g | 175 |
| 348 | Pure Honey (Chatra Madhu) | 500g | 320 |
| 349 | Asthayu Awaleh | 100g | 75 |
| 350 | Asthayu Awaleh | 250g | 175 |
| 351 | Asthayu Awaleh | 500g | 315 |
| 352 | Aamla Murabba | 400g | 155 |
| VINEGAR, CANDY & OTHER PRODUCT |
| 353 | Aamla Bite (Candy) Sweet | 200g | 110 |
| 354 | Aamla Bite (Candy) Chatpala | 200g | 110 |
| 355 | Basic Royal Jelly | 40g | 1240 |
| 356 | Moti Pishti | 2g | 80 |
| 357 | Banshlochan (Tavashir) | 40g | 140 |
| 358 | Jamun Vinegar | 450ml | 145 |
| 359 | Red Date Vinegar | 450ml | 165 |
| 360 | Grape (Angoor) Vinegar | 450ml | 165 |
| 361 | Sugar Cane Vinegar | 450ml | 145 |
| 362 | Apple Cider Vinegar | 450ml | 210 |
| 363 | Apple Cider Vinegar | 1000ml | 410 |
| 364 | Beet Root Vinegar | 450ml | 165 |
| TAILA & OIL |
| 365 | Kumkumadi Tail | 30ml | 280 |
| 366 | Neem Tail | 50ml | 80 |
| 367 | Tuvrak Tail | 30ml | 110 |
| 368 | Shri Gopal Tail | 30ml | 165 |
| 369 | Maha Mirchyadi Tail | 30ml | 85 |
| 370 | Saptgun Tail | 30ml | 85 |
| 371 | Maha Vishgarbha Tail | 30ml | 85 |
| 372 | Mahamasha Tail | 30ml | 85 |
| 373 | Herbal Paramshakti Dayak Taila | 30ml | 165 |
| 374 | Keshu Gold Hair Oil | 100ml | 120 |
| 375 | Maha Bharingraj Tail | 100ml | 125 |
| 376 | Maha Narayan Tail | 100ml | 140 |
| 377 | Badam Taila | 30ml | 115 |
| 378 | Badam Taila | 50ml | 160 |
| 379 | Castor Oil | 50ml | 80 |
| 380 | Indri Sukh Oil | 15ml | 110 |
| 381 | JOD BEJOD OIL | 100ml | 220 |